Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Esitäytetty veroilmoitus

Matkalippujen hintoja 2007

Lipputaksat sisäisessä liikenteessä

 Kaupunki   Kertamaksu €  30 päivää €
 Espoo ja Kauniainen  2,20  41,90 
 Helsinki  2,20  41,90
 Oulu  2,70  46,00
 Tampere  2,00  44,00*
 Turku  2,50**  43,00
 Vantaa  2,40  47,00
 YTV-alueen seutulippu***  3,60  81,60

* työmatkalippu 30 pv, 50 matkaa 38 €
** 15.1.2007 saakka 2,00 €
*** (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)

VR:n vyöhykelippujen hinnat

   Kertalippu €  10 matkaa €  30 päivää €
 1 vyöhyke   2,20  19,80  43,00
 2 vyöhykettä  3,50  31,50  74,00
 3 vyöhykettä  5,20  46,80   103,00
 4 vyöhykettä   6,50  58,50  125,00
 5 vyöhykettä  8,30  74,70  147,00
 6 vyöhykettä  9,20   82,80  162,00
 7 vyöhykettä   9,50  85,50  194,00
 8 vyöhykettä  12,80   115,20  263,00



VR:n muut liput junatyypeittäin

 Km  Kertamaksu € taajama  Kertamaksu € pika  Kertamaksu € IC/IC2  Kertamaksu € Pendolino
 10   2,20  3,40  4,80  8,60
 20  2,80  4,00  5,40  9,20
 30  3,50  4,70  6,10  9,90
 40  4,30  5,50  6,90  10,70
 42  4,90  6,10  7,50  11,30
 50  5,50  6,70  8,10  11,90
 60  7,60  8,80  10,20  14,00
 75  9,20  10,40  11,80  15,60
 80  9,20  12,70  14,90  19,80
 90  9,80  13,30  15,50  20,40
 100  10,60  14,10  16,30  21,20
 110  11,70  15,20  17,40  22,30
 120  12,80  16,30  18,50  23,40
 130  14,00  17,50  19,70  24,60
 140  14,80  18,30  20,50  25,40
 150  15,60  19,10  21,30  26,20
 160  16,70  20,20  22,40  27,30
 170  17,90  21,40  23,60  28,50
 180  18,70  22,20  24,40  29,30
 190  20,30  23,80  26,00  30,90
 200  21,30  24,80  27,00  31,90


VR:n muut liput/30 päivän liput

 Km  Taajamajuna €  Pikajuna €  IC/IC2 €  Pendolino €
 10  73,10  76,20  89,40  116,80 
 14  84,30  86,30  99,50  135,00
 20  97,50  101,50  113,70  142,10
 22  113,70  115,80  127,90   151,30
 30  121,80  125,90  139,10  172,60
 38  136,10  138,10  152,30  209,10
 42  148,20  152,30  165,50  221,30
 50  172,60  175,60  189,90  243,60
 55  184,80   186,80  201,00  255,80
 60  198,00  201,00  214,20  271,10
 65  211,20  215,20  225,40  280,20
 70  217,30  221,30  237,60  291,40
 75  227,40  231,50  245,70  301,50
 80  230,50  233,50  247,70  304,50
 90  241,50  249,70  275,10  332,00
 100  247,70  257,90  285,30  339,10
 110  257,90  267,00  294,40  349,20
 120  280,20  289,30  318,80  355,30
 130  294,40  305,60  332,00  375,60
 140  301,50  311,70  341,10  391,80
 150  309,60  320,80  350,20  402,00


Linja-autoliikenteen lippujen hinnat

Vakiovuoroissa

Km  Kertamaksu €  22 matkan vuosikortti € 44 matkan vuosikortti €
 6  2,70  50,50  76,90
 9  2,90  54,30   83,50
 12  3,20  59,90  94,10
 16  3,80  71,10   104,00
 20  4,30  80,50  121,80
 25  4,90  91,70   141,60
 30  5,30  99,20  164,10
 35  5,80  108,50  185,50
 40  6,50  121,60   205,00
 45  7,20   134,70  223,50
 50  8,00  149,60   240,90
 60  9,20  172,10   282,90
 70  10,70   200,10  321,50
 80  12,10   226,30   358,40
 90  13,50  252,50   392,70
 100  14,60  273,10   424,40
 110  16,20  303,00  534,60
 120  17,20  321,70   567,60
 130  18,60  347,90  613,80
 140  19,80  370,30   653,40
 150  20,80  389,00   686,40
 160  21,80  407,70   719,40
 170  23,10   432,00   762,30
 180  24,40  456,30   805,20
 190  25,80  482,50   851,40
 200  27,10  506,80   894,30


Kun oman kulkuneuvon käyttö hyväksytään

   Vähennyksen määrä
 Oma auto    0,22 e/km
 Työnantajan auto  0,18 e/km
 Moottoripyörä   0,14 e/km
 Mopo   0,07 e/km
 Polkupyörä   75 e/vuosi