Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Valtion tulot ja menot

Valtion budjettitalouden tulot ja menot ilman nettolainanottoa ja nettokuoletuksia 1987 - 2009, miljardia euroa

Budjetin tulot ja menot 1987 - 2009 (pdf-kuva)

Vuosi 

Tulovero

Arvonlisä-
vero

Muut
verot

Verot yht. 

Tulot yht. 

Menot yht. 

1987  4,8 5,6 4,2 14,6 17,0 18,0  
1988  5,8 6,3 5,1 17,1  20,0  19,7 
1989  6,5 7,3 5,7 19,5  22,7  21,8 
1990 7,0 7,7 5,7 20,3  22,9  23,7 
1991  6,6 7,2 5,6 19,4  23,0  28,2 
1992  5,4 6,7 5,6 17,7  21,8  31,3 
1993  4,9 6,3 5,7 16,8  21,9  34,0 
1994  5,4 6,3 5,8 17,5  21,8  33,1 
1995  6,4 6,2 5,7 18,2  24,7  33,4 
1996  7,7 7,1 6,1 20,9  27,6  33,5 
1997  8,4 7,7 6,5 22,6  29,0  31,5 

1998 

9,5 8,4 7,0 24,9  32,5  32,7 
1999  10,3 9,0 7,3 26,6  35,8  32,1 
2000  13,8 9,5 7,3 30,5  37,8  33,0
2001  12,1 9,8 7,4 29,3  35,4  33,8 
2002  12,5 9,8 7,9 30,2  36,4  34,5 
2003 11,8 10,3 8,2 30,3 35,3 36,9
2004 12,3 10,6 8,3 31,2 38,5 36,3
2005 12,7 11,3 8,3 32,3 39,0 37,5
2006 12,9 13,2 8,6 34,7 41,0 39,4
2007 14,4 13,5 8,8 36,7 43,2 40,3
2008 14,8 14,3 9,5 38,5 45,4 44,0
2009 14,5 15,0 9,4 38,9 45,9 45,8

Tulot eivät sisällä ylijäämän käyttöä vuosina 2005-2008.
Menot eivät sisällä valtionvelan vähentämistä.

Lähde: Valtion tilinpäätökset 1987-2007, TA sekä LTA I-II 2008, TAE 2009.

Päivitetty 15.9.2008

Veronmaksajien ekonomistit

Pääekonomisti
Jaana Kurjenoja
Puh. (09) 6188 7326
etunimi.sukunimi@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Minna Punakallio
Puh. (09) 6188 7327
etunimi.sukunimi@veronmaksajat.fi
(tällä hetkellä perhevapaalla)